Sprawozdania
Majątek PPP w Brzeszczach wg stanu na 31.12.2016r.
Rb 28s (do 30.06.2016) strona 1
Rb 28s (do 30.06.2016) strona 2
Rb 28s (do 30.09.2016) strona 1
Rb 28s (do 30.09.2016) strona 2
Rb 28s (do 30.09.2016) strona 3
Rb 28s (do 31.12.2016) strona 1
Rb 28 (do 31.12.2016) strona 2
Rb 28 (do 31.12.2016) strona 3
Rb 28 (do 31.03.2017) strona 1
Rb 28 (do 31.03.2017) strona 2
Rb 28 (do 31.03.2017) strona 3
Rb 28 (do 30.06.2017) strona 1
Rb 28 (do 30.06.2017) strona 2
Rb 28 (do 30.06.2017) strona 3
Rb 28 (od 1.01.1018 do 31.03.2018) str.1
Rb 28 (od 1.01.2018 do 31.03.2018) str. 2
Rb 28 (od 1.01.2019 do 31.03.2019)
Rb 28 (od 1.01.2019 do 31.03.2019)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Rb 27S (od 1.01.2019 do 30.06.2019)
Rb 28S (od 1.01.2019 do 30.06.2019)
Rb 27S (od 1.01.2019 do 30.09.2019)
Rb 28S (od 1.01.2019 do 30.09.2019)
Rb 27S (od 1.01.2019 do 31.12.2019)
Rb 28S (od 1.01.2019 do 31.12.2019)
Rachunek zysków i strat 31.12.2019
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2019
Rb 27S (od 1.01.2020 do 30.06.2020)
Rb 28S s. 1 (od 1.01.2020 do 30.06.2020)
Rb 28S s. 2 (od 1.01.2020 do 30.06.2020)
Rb 27S (od 01.01.2020 do 30.09.2020)
Rb 28S s.1 (od 01.01.2020 do 30.09.2020)
Rb 28S s.2 (od 01.01.2020 do 30.09.2020)
Rb 27S (od 01.01.2020 do 31.12.2020)
Rb 28S s. 1 od 01.01.2020 do 31.12.2020
Rb 28S s.2 od 01.01.2020 do 31.12.2020
Rb 28S s.1 (od 01.01.2020 do 31.12.2020)
Rb 28S s. 2 (od 01.01.2020 do 31.12.2020)
Rb 28S (od 01.01.2021 do 31.03.2021)
Rachunek zysków i strat 31.12.2020
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2020
Rb 28S (od 01.01.2021 do 30.06.2021)
Rb 28S (od 01.01.2021 do 30.09.2021)
Rb 28S (od 01.01.2021 do 31.12.2021)
Rb 28S (od 01.01.2022 do 31.03.2022)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2021
Rachunek zysków i strat 31.12.2021
Rb 28S (od 01.01.2022 do 30.06.2022)
Rb 28S (od 01.01.2022 do 30.09.2022)
Rb 27S (od 01.01.2022 do 31.12.2022)
Rb 28S (od 01.01.2022 do 31.12.2022
Rb 27S (od 01.01.2023 do 31.03.2023)
Rb 28S (od 01.01.2023 do 31.03.2023)
Rb 27S (od 01.01.2023 do 30.06.2023)
Rb 28S (od 01.01.2023 do 30.06.2023)
Rb 27S (od 01.01.2023 do 30.09.2023)
Rb 28S (od 01.01.2023 do 30.09.2023)
Rb 27S (od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Rb 28S s.1 (od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Rb 28S s. 2 (od 01.01.2023 do 31.12.2023)
Rb 27S (od 01.01.2024 do 31.03.2024)
Rb 28S (od 01.01.2024 do 31.03.2024)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2023
Rachunek zysków i strat jednostki 31.12.2023
Rb 27S (od 01.01.2024 do 30.06.2024)